El reglamento de la Fórmula 1, elaborado por la Federación Internacional de Automovilismo, está dividido en dos partes principales. Una de ellas (Technical Regulations) se refiere a las condiciones técnicas de los monoplazas y la otra (Sporting Regulations) se centra en las condiciones en que se deben desarrollar los eventos, así como las reglas de puntuación y de penalización. Además en todo evento de Fórmula 1 deben contemplarse las prescripciones generales de la FIA.[13]
Puntuación y orden del campeonato [editar]
A lo largo de los años, el orden de puntuación para los pilotos y los equipos ha ido variando, pero siempre se ha premiado más a los primeros que a los últimos, excepto entre 1950 y 1959, que también puntuaba el piloto que registrase la vuelta rápida de la carrera. Así mismo, en aquella época, se premiaba con un punto al piloto que consiguiera la "pole" en la sesión de calificación. Esto se suprimió a partir de 1960 tras la queja de algunos participantes.La puntuación en un Gran Premio se distribuye de la siguiente manera: el ganador de la prueba conseguirá 25 puntos; el segundo clasificado, 18; el tercero, 15; el cuarto, 10; el quinto, 8; el sexto, 6; el séptimo, 4; el octavo, 3; el noveno, 2; y el décimo, 1 punto.[14]
Durante décadas, la puntuación ha determinado el orden en la clasificación del campeonato del mundo de pilotos y de constructores, pues quien tuviera más puntos sería el campeón, y en caso de empate decidirían las mejores posiciones en carrera. En el caso de los constructores, la suma de los puntos de sus pilotos determina los puntos totales del equipo y la posición del mismo en el campeonato.
Posición | 1950-1959 | 1960 | 1961-1990 | 1991-2002 | 2003-2009 | A partir de 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 puntos | 8 puntos | 9 puntos | 10 puntos | 10 puntos | 25 puntos |
2º | 6 puntos | 5 puntos | 6 puntos | 6 puntos | 8 puntos | 18 puntos |
3º | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 4 puntos | 6 puntos | 15 puntos |
4º | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 3 puntos | 5 puntos | 12 puntos |
5º | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 2 puntos | 4 puntos | 10 puntos |
6º | - | 1 punto | 1 punto | 1 punto | 3 puntos | 8 puntos |
7º | - | - | - | - | 2 puntos | 6 puntos |
8º | - | - | - | - | 1 punto | 4 puntos |
9° | - | - | - | - | - | 2 puntos |
10º | - | - | - | - | - | 1 punto |
Vuelta rápida | 1 punto | - | - | - | - | - |
Banderas y coche de seguridad [editar]
Las banderas en la Fórmula 1, y por extensión en el automovilismo, son algo imprescindible, puesto que son la manera de comunicarse de los comisarios de pista a los pilotos. Es como saberse las señales de tráfico, los conductores deben de conocer y respetar las distintas banderas. Las dimensiones mínimas son 60 cm × 80 cm, excepto la roja y la de cuadros que tienen que ser cómo mínimo de 80 × 100 cm.[15]Bandera | Denominación | Forma de presentación | Significado[15] |
---|---|---|---|
Bandera a cuadros | Agitada | Final de carrera, o en su caso, de cada una de las sesiones de la competición. | |
Bandera roja | Agitada | Detención de los entrenamientos o de la carrera ya sea por un accidente o por causas meteorológicas. Todos los pilotos deben reducir inmediatamente su velocidad, detenerse si es necesario y volver a los boxes (o al lugar previsto por el reglamento de la prueba). Está prohibido adelantar. Esta bandera se muestra únicamente por orden del director de carrera. Todos los semáforos del trazado se pondrán en rojo. | |
Bandera amarilla | Agitada | Peligro, no se permite el adelantamiento y se debe reducir la velocidad. Puede ser mostrada a los pilotos de dos formas diferentes:
| |
Bandera amarilla y rótulo «SC» | Agitada la amarilla | El coche de seguridad (safety car en inglés) está interviniendo en la pista, por lo hay que reducir la velocidad, no adelantar, e incluso estar preparados para detenerse y variar la trazada ya que un peligro obstruye de forma total o parcial la pista. | |
Bandera amarilla con franjas rojas | Estática | Pista resbaladiza en una zona, ya sea por agua o por aceite. Los conductores deberán reducir la velocidad en ese punto. | |
Bandera verde | Agitada | El peligro ha pasado y se puede volver a adelantar. Cuando el director de carrera lo requiera, se puede mostrar también durante la vuelta de calentamiento o al principio de una sesión de entrenamientos de forma simultánea en todos los puestos de señalización. | |
Bandera azul | Agitada | Tiene varios significados según cuándo se utilice:
| |
Bandera dividida | Estática con el dorsal | El piloto ha realizado una maniobra antideportiva. Se presenta una sola vez. | |
Bandera negra | Estática junto al dorsal | El piloto debe detenerse en su box o en el lugar designado previamente en el briefing la próxima vez que se pase por la entrada de pit lane. | |
Bandera blanca | Agitada | Existe un vehículo mucho más lento en la pista, ya sea de emergencias o de carreras. | |
Bandera negra con círculo | Estática junto al dorsal | Indica al piloto que su vehículo tiene problemas mecánicos que pueden constituir un peligro para los demás pilotos y para él; por lo que se deberá detener en su box lo antes posible. Actualmente no es muy utilizada, puesto que se suele avisar al piloto en estas situaciones mediante radio. |
El coche de seguridad es un vehículo de la organización que depende directamente de la Dirección de Carrera. Su función básica es la de neutralizar las carreras para agrupar a los participantes ante un incidente grave o por causas meteorológicas. La presencia del coche de seguridad en la pista se indica mediante un letrero con las letras «SC» (del inglés safety car, coche de seguridad) acompañado de una bandera amarilla.
Desde 1995, Mercedes-Benz es el responsable de suministrar este vehículo (menos algunas excepciones como el Gran Premio de Argentina de 1996 en el cual se utilizó un Renault Clio). Desde el año 2000, el piloto encargado de conducirlo es el ex piloto del DTM alemán Bernd Mayländer.[16